| Praktik / Aspekt | Klassischer Prozess | Scrum | Kanban |
|---|---|---|---|
| Visualisiere | Versteckt in Tools, nur für Manager sichtbar | Backlog & Sprint Backlog | Vollständiges Wertstrom-Board, für alle sichtbar |
| WIP Limit | Keines — alles parallel | Sprint-Commitment als implizites Limit | Explizite Limits pro Spalte |
| Process Policies | Schwere Dokumentation, oft veraltet | Implizit im Framework | Explizit, leichtgewichtig, on demand |
| Verwalte Fluss | Nicht im Fokus | Implizit über Sprint-Rhythmus | Explizit über Metriken |
| Feedback Loop | Lessons Learned am Projektende | Retrospektive & Review nach jedem Sprint | Mehrere Cadenzen (Daily, Replenishment, Review) |
| Lernen & Experimente | Selten, oft erst nach Scheitern | Hängt vom Team / Scrum Master ab | Datenbasiert, kontinuierlich |
| Veränderung | Big Bang Projekt | Framework wird übernommen | Evolutionär, aus dem Bestehenden |
| Rollen | Hierarchisch (PL, TL, etc.) | Vorgegeben (PO, SM, Dev) | Keine vorgeschrieben |
| Rhythmus | Projekt-Meilensteine | Sprints (1–4 Wochen) | Kontinuierlicher Fluss |
| Steuerung | Plan & Control | Sprint-Ziel | WIP & Pull |
| Fokus | Task Completion (Output) | Value & Increment (Outcome) | Flow & Quality |
Vergleichsraster: Wie unterschiedliche Arbeitsweisen typische Praktiken handhaben. Stand: Mai 2026.
Die Wahl zwischen Scrum und Kanban ist seltener eine Frage der Methode und häufiger eine Frage des Arbeitskontexts. Hier sind die Empfehlungen für die häufigsten Team-Typen: